
聚氨脂体系三防胶
CST-8018系列聚氨酯体系三防胶是以聚氨酯树脂为主体的单组份三防胶;本系列产品与空气中的湿气交联反应固化后形成致密的覆膜,具备高硬度、高耐磨、高致密性,具备非常优越的抗腐蚀、耐霉菌、电气绝缘、防潮性能,适用于高可靠性的产品;含荧光指示剂,便于UV检测;符合欧盟RoHS指令及REACH法规的相关要求;符合VOC限量要求(GB 30981-2020)。
产品参数
聚氨酯三防胶
| 型号 | CST-8018 | CST-8018A | CST-8018B | CST-8018C |
|---|---|---|---|---|
| 密度(25℃) | 1.010±0.020 | 1.0±0.020 | 0.970±0.020 | 0.950±0.020 |
| 表干时间(25℃,min) | 15-18 | 8-10 | 14-17 | 10-12 |
| 固体含量(Wt%) | 40 | 30 | 35 | 35 |
| 卤素 | 无卤 | 无卤 | 无卤 | 无卤 |
| 附着力 | 0级 | 0级 | 0级 | 0级 |
| 阻燃等级(UL 94) | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
| 使用工艺 | 手刷、机喷 | 手刷 | ||
| 应用领域 | 军工产品、特种设备、轨道交通、汽车电子、电力设备、仪器仪表 | |||
| 固化方式 | 室温自干、烘干 | |||
| 特点 | 无苯、可返修 | 无苯、可返修 | 无苯、可返修 | 无苯、可返修 |
* 因该系列产品属于潮气固化反应型胶水,固化过程需要吸收空气中的水分子交联固化成膜,属于理化反应相结合,不建议全程高温烘烤固化,过烘炉表干后常温固化即可。